Результат поіменного голосування №- «Протокол 59 сесії 10.01.2025 та результатів поїменного голосування»
Кількість переглядів: 123
| Скликання: | 8 скликання |
| Сесія: | Cкликання 59 сесії |
| Тип документу: | Результат поіменного голосування |
| Дата прийняття: | 10.01.2025 |
| Дата оприлюднення: | 13.01.2025 |
| Автор: | Апарат ради |
| Номер документу: | - |
| Назва документу: | Протокол 59 сесії 10.01.2025 та результатів поїменного голосування |
| Прикріплені файли: |








