До уваги суб’єктів господарювання, юридичних та фізичних осіб
З метою опрацювання розпоряджень начальника Кіровоградської обласної військової адміністрації від 13 червня 2024 року № 502-р “Про розробку проєкту програми економічного і соціального розвитку Кіровоградської області на 2025 рік”, Світловодського міського голови від 05 липня 2024 року № 92-р “Про розробку проєкту програми економічного і соціального розвитку Світловодської міської територіальної громади на 2025 рік” управління економіки, ресурсів та розвитку міста Світловодської міської ради звертається з проханням надати в межах компетенції до 17.07.2024 року на електронну адресу: ekonomika@smvk.kr-admin.gov.ua:
- перелік інвестиційних та інфраструктурних проєктів, реалізацію яких
передбачається здійснювати у 2025 році за рахунок коштів державного та обласного бюджетів інвестиційного і природоохоронного спрямування за формою 8, що додається;
- перелік проєктів (заходів), реалізацію яких передбачається здійснювати у 2025 році
за рахунок коштів бюджету Світловодської міської територіальної громади за формою 9, що додається.
Форма 8
ПЕРЕЛІК | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
інвестиційних та інфраструктурних проєктів, реалізацію яких передбачається здійснювати у 2025 році за рахунок коштів державного та обласного бюджетів інвестиційного і природоохоронного спрямування | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
___________________________________________________________________________________ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(назва структурного підрозділу Світловодської міської ради та апарату виконавчого комітету) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ з/п | Назва проєкту (заходу), його місцезнаходження | Термін реалізації проєкту (заходу) | Джерела фінансування проєкту (заходу) | Загальна вартість проєкту (заходу), тис. грн. | Залишкова вартість реалізації проекту (заходу), на початок 2025 року, тис. грн. | Потреба в коштах на: 2025 рік, тис. грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
дата початку | дата закінчення | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Примітка: |
Розрахунки по переліках надаються за формою, яка виконана у програмах Microsoft Office Excel та / або OpenOffice.org Calc
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Форма 9
|