Лист УЕРтРМ СМР від 31.07.2025 року
Дата: 31.07.2025 13:08
Кількість переглядів: 95

| Додаток 2 до листа УЕРтРМ СМР від 30.07.2025 року | |||||||
| ПЕРЕЛІК | |||||||
| інвестиційних та інфраструктурних проєктів, реалізацію яких планується здійснювати у 2026 році за рахунок коштів державного та обласного бюджетів інвестиційного і природоохоронного спрямування | |||||||
| № з/п | Назва проєкту (заходу), його місцезнаходження | Термін реалізації проєкту (заходу) | Джерела фінансування проєкту (заходу) | Загальна вартість проєкту (заходу), тис. грн. | Залишкова вартість реалізації проекту (заходу), на початок 2026 року, тис. грн. | Потреба в коштах на: 2026 рік, тис. грн. | |
| дата початку | дата закінчення | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Державний фонд регіонального розвитку | |||||||
| Освіта/охорона здоров'я/культура/соціальний захист/житлово-комунальне господарство/ природоохоронні заходи/ фізична культура та спорт /інші галузі | |||||||
| 1. | ДБ | ||||||
| ОБ | |||||||
| МБ | |||||||
| Всього | |||||||
| Разом по галузі | ДБ | ||||||
| ОБ | |||||||
| МБ | |||||||
| Всього | |||||||
| Разом по розділу "Державний фонд регіонального розвитку* | ДБ | ||||||
| ОБ | |||||||
| МБ | |||||||
| Всього | |||||||
| Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій та інші субвенції інвестиційного спрямування* | |||||||
| Освіта/охорона здоров'я/культура/соціальний захист/житлово-комунальне господарство/ природоохоронні заходи/ фізична культура та спорт /інші галузі | |||||||
| 1. | ДБ | ||||||
| ОБ | |||||||
| МБ | |||||||
| Всього | |||||||
| Разом по галузі | ДБ | ||||||
| ОБ | |||||||
| МБ | |||||||
| Всього | |||||||
| Разом по розділу "Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій та інші субвенції інвестиційного спрямування*" | ДБ | ||||||
| ОБ | |||||||
| МБ | |||||||
| Всього | |||||||
| Об’єкти будівництва та реконструкції автомобільних доріг загального користування державного і місцевого значення, вулиць та доріг комунальної власності у населених пунктах області, фінансування яких передбачається здійснювати у 2026 році за рахунок коштів державного бюджету та територіального дорожнього фонду обласного бюджету Кіровоградської області (з урахуванням субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах | |||||||
| 1 | ДБ | ||||||
| ОБ | |||||||
| МБ | |||||||
| Всього | |||||||
| Разом по розділу "Об’єкти будівництва та реконструкції автомобільних доріг загального користування державного і місцевого значення, вулиць та доріг комунальної власності у населених пунктах області, фінансування яких передбачається здійснювати у 2026 році за рахунок коштів державного бюджету та територіального дорожнього фонду обласного бюджету Кіровоградської області (з урахуванням субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах" | ДБ | ||||||
| ОБ | |||||||
| МБ | |||||||
| Всього | |||||||
| Прородоохоронні заходи | |||||||
| 1. | ДБ | ||||||
| ОБ | |||||||
| МБ | |||||||
| Всього | |||||||
| Разом по розділу "Прородоохоронні заходи" | ДБ | ||||||
| ОБ | |||||||
| МБ | |||||||
| Всього | |||||||








